型號 | 池徑/m | 池邊深/m | 周邊速度/m*min-1 | 電機功率/kw |
ZGXJ-20 | 20 | 3,3.25,3.5 | 1.6 | 0.37*2 |
ZGXJ-25 | 25 | 2.75,3.3,3.25 | 1.7 | |
ZGXJ-30 | 30 | 2.5,2.75,3 | 1.8 | 0.75*2 |
ZGXJ-37 | 37 | 2 | ||
ZGXJ-45 | 45 | 2.25,2.5,2.75 | 2.2 | 1.5*2 |
ZGXJ-55 | 55 | 2.4 | ||
ZGXJ-60 | 60 | 2.25~2.75 | 2.6 | 2.2*2 |
ZGXJ-80 | 80 | 2.7 | ||
ZGXJ-100 | 100 | 2.8 |
4.0*2 |
Copyright ??諸城市博宇環保設備有限公司 版權所有 魯ICP備17009654號-5
全國服務電話:400-0369-278 ? 傳真:0536-6097151
公司地址:山東省諸城市密州街道永安路151號