參數型號 | 池內徑D( mm) | 周邊線速度(m/min) | 驅動功率(Kw) |
ZBG8-20 | 8月20日 | 1~2 | 0.55×2 |
ZBG20-28 | 20~28 | 0.75×2 | |
ZBG30-40 | 30~40 | 0.75×2 | |
ZBG45-50 | 45~55 | 1.1×2 | |
ZBG60-80 | 60~80 |
1.5×2 |
Copyright ??諸城市博宇環保設備有限公司 版權所有 魯ICP備17009654號-5
全國服務電話:400-0369-278 ? 傳真:0536-6097151
公司地址:山東省諸城市密州街道永安路151號